トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 個人住民税について > 所得の種類と所得金額の計算方法
個人住民税の所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、個人住民税は前年中の所得を基準として計算されますので(前年所得課税)、たとえば、平成x年度の個人住民税では、平成x-1年中の所得金額が基準となります。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額=給与所得の金額 ※給与所得控除額は「所得早見表」をご覧ください。 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | クイズに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 |
次の1と2の合計額
公的年金控除額は「公的年金の所得の計算式」をご覧ください。なお、公的年金収入に係る所得は雑所得に分類されます。 |