中城村議会歴代正副議長

歴代正副議長

歴代 議長 歴代 副議長
氏名 在職期間 氏名 在職期間
初代 屋良一 S23.8〜S25.10 初代 多和田真栄 S23.8〜S25.10
2 比嘉成一 S25.10〜S28.5 2 新垣盛繁 S25.10〜S28.5
3 新垣盛繁 S28.5〜S29.9 3 呉屋尚紀 S28.5〜S29.9
4 伊佐善俊 S29.9〜S33.9 4 呉屋尚紀 S29.9〜S33.9
5 屋良一 S33.9〜S36.9 5 比嘉成一 S33.9〜S36.9
6 井口春太郎 S36.9〜S37.9 6 屋宜松正 S36.9〜S37.9
7 宮城條栄 S37.10〜S41.9 7 稲嶺盛徳 S37.10〜S41.9
8 宮城條栄 S41.9〜S45.9 8 稲嶺盛徳 S41.9〜S45.9
9 米須清忠 S45.9〜S49.9 9 喜屋武盛市 S45.9〜S45.10
10 伊波盛徳 S45.12〜S49.9
10 伊保正隆 S49.9〜S53.9 11 井口春太郎 S49.9〜S53.9
11 伊保正隆 S53.9〜S57.9 12 仲村春全 S53.9〜S57.9
12 伊保正隆 S57.9〜S61.9 13 呉屋哲夫 S57.9〜S61.9
13 伊保正隆 S61.9〜H2.9 14 呉屋哲夫 S61.9〜H2.9
14 呉屋哲夫 H2.9〜H6.9 15 仲村盛茂 H2.9〜H4.7
16 仲松弥盛 H4.7〜H6.9
15 呉屋哲夫 H6.9〜H10.9 17 仲松弥盛 H6.9〜H10.9
16 呉屋哲夫 H10.9〜H14.9 18 桃原廣一 H10.9〜H14.9
17 比嘉盛安 H14.9〜H17.2 19 比嘉明典 H14.9〜H17.2
18 比嘉明典 H17.2〜H18.9 20 新垣善功 H17.2〜H18.9
19 新垣善功 H18.9〜H20.6 21 宮城治邦 H18.9〜H22.9
20 比嘉明典 H20.6〜H22.9
21 比嘉明典 H22.9〜H26.9 22 宮城重夫 H22.9〜H26.9
22 與那覇朝輝 H26.9~H30.9 23 宮城重夫 H26.9〜H30.9
23 新垣博正 H30.9~R4.9 24 新垣善功 H30.9〜R4.9
24 伊佐則勝 R4.9~ 25 石原昌雄 R4.9〜

このページのTOPへ