公衆衛生

ごみ処理及びし尿処理状況

                                             各年3月31日現在

                                                                                                  単位:t

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
し尿 生し尿 310 314 299 303 290 267
浄化槽汚泥 3,914 3,713 3,734 3,904 3,996 4,316
ごみ 燃えるごみ 5,055 5,212 5,414 5,584 5,714 5,884
燃えないごみ 144 170 180 161 170 186
粗大ごみ 101 124 136 175 185 270
資源ごみ 327 338 324 339 416 635

 

このページのTOPへ