消防および治安

火災発生件数

各年12月31日現在
区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総数
平成17年 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
平成18年 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 6
平成19年 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 7
平成20年 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
平成21年 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4

事故種別救急件数

各年12月31日現在
区分 急病 交通事故 一般負傷 その他 合計
平成17年 323 59 73 42 497
平成18年 306 74 61 59 500
平成19年 371 57 69 63 560
平成20年 380 62 56 55 553
平成21年 317 84 70 68 539

交通事故発生状況

各年12月31日現在
区分 発生件数 死者数 重傷者数 軽傷者数 合計
死亡 重傷 軽傷 合計
平成16年度 3 7 48 58 3 7 56 66
平成17年度 3 7 68 78 3 7 84 94
平成18年度 1 7 77 85 1 7 86 94
平成19年度 0 8 66 74 0 9 74 83
平成20年度 0 7 59 66 0 8 73 81

このページのTOPへ