水道

 

 水道事業の推移

区分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
行政区人口 19,754 20,277 20,791 21,307 21,772 21,947
行政区世帯数 世帯 7,763 8,066 8,345 8,608 8,943 9,149
給水人口 19,737 20,272 20,774 21,298 21,768 21,943
給水世帯数 世帯 7,755 8,062 8,337 8,602 8,940 9,146
普及率 99.91 99.98 99.92 99.96 99.98 99.98
年間配水量 2,139,868 2,220,147 2,227,543 2,229,926 2,284,011 2,366,062
1日最大配水量 6,156 6,235 6,392 6,296 6,296 6,583
1日平均配水量 5,847 6,083 6,103 6,109 6,240 6,482
1人1日最大配水量 312 308 308 296 289 300
1人1日平均配水量 296 300 294 287 287 295
年間有収水量 2,002,479 2,056,042 2,090,879 2,094,297 2,148,471 2,127,054
1日平均有収水量 5,471 5,633 5,728 5,738 5,870 5,828
1人1日平均有収水量 277 278 276 269 270 266
有収率 93.58 92.61 93.86 93.92 94.07 89.90
給水栓数 5,635 5,804 5,980 6,080 6,269 6,379

 

このページのTOPへ