[掲載開始日:]
各年10月1日現在、国勢調査からの資料
各年10月1日現在、国勢調査からの資料
| 年次 | 人口(人) | 世帯数(戸) | 一世帯当たり人口(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 昭和50年 | 10,315 | 5,105 | 5,210 | 2,086 | 4.94 |
| 昭和55年 | 10,346 | 5,203 | 5,143 | 2,250 | 4.60 |
| 昭和60年 | 10,765 | 5,520 | 5,245 | 2,654 | 4.06 |
| 平成2年 | 12,060 | 6,257 | 5,803 | 3,434 | 3.51 |
| 平成7年 | 13,835 | 7,063 | 6,772 | 4,184 | 3.31 |
| 平成12年 | 14,987 | 7,653 | 7,334 | 4,622 | 3.24 |
| 平成17年 | 15,798 | 8,041 | 7,757 | 5,333 | 2.96 |
| 平成22年 | 17,680 | 8,881 | 8,799 | 6,268 | 2.82 |
| 平成27年 | 19,454 | 9,730 | 9,724 | 7,209 | 2.70 |
| 令和2年 | 22,157 | 11,036 | 11,121 | 8,851 | 2.50 |
お問い合わせ先
企画課
電話 098-895-2138
FAX 098-895-3048
ご意見をお聞かせください