[掲載開始日:]
| 歴代 | 村長 | |
|---|---|---|
| 氏名 | 在職期間 | |
| 間切長 | 大田為淳 | M30.4~M41.3 |
| 初代 | 大田為淳 | M41.4~M45.4 |
| 2 | 安里徳明 | M45.5~T9.3 |
| 3 | 比嘉亀舜 | T9.4~S3.6 |
| 4 | 安里徳明 | S3.7~S6.1 |
| 5 | 伊佐善俊 | S6.3~S9.1 |
| 6 | 伊佐常喜 | S10.3~S16.6 |
| 7 | 比嘉優之 | S16.7~S21.4 |
| 8 | 比嘉成一 | S21.5~S23.2 |
| 9 | 渡嘉敷真睦 | S23.3~S25.9 |
| 10 | 喜屋武盛輝 | S25.9~S29.9 |
| 11 | 喜屋武盛輝 | S29.9~S33.9 |
| 12 | 喜屋武盛輝 | |
| 13 | 新垣盛繁 | S34.5~S37.5 |
| 14 | 新垣盛繁 | S37.5~S41.9 |
| 15 | 城間盛栄 | S41.9~S45.9 |
| 16 | 城間盛栄 | S45.9~S49.9 |
| 17 | 城間盛栄 | S49.9~S51.5 |
| 18 | 新垣盛繁 | S51.7~S55.7 |
| 19 | 新垣盛繁 | S55.7~S59.7 |
| 20 | 新垣盛繁 | S59.7~S63.7 |
| 21 | 新垣盛繁 | S63.7~H4.7 |
| 22 | 新垣盛繁 | H4.7~H8.7 |
| 23 | 新垣清徳 | H8.7~H12.7 |
| 24 | 新垣清徳 | H12.7~H16.7 |
| 25 | 新垣清徳 | H16.7~H20.7 |
| 26 | 浜田京介 | H20.7~H24.7 |
| 27 | 浜田京介 | H24.7~H28.7 |
| 28 | 浜田京介 | H28.7~R2.7 |
| 29 | 浜田京介 | R2.7~R6.7 |
| 30 | 比嘉麻乃 | R6.7~ |
| 歴 代 |
助役 (副村長) |
|
|---|---|---|
| 氏名 | 在職期間 | |
| 初 | 比嘉為仁 | M45.5~T9.3 |
| 2 | 新垣康雄 | T9.4~S3.6 |
| 3 | 比嘉為仁 | S3.7~S6.1 |
| 4 | 伊佐常喜 | S6.3~S9.1 |
| 5 | 比嘉浦栄 | S10.3~S16.6 |
| 6 | 比嘉秀盛 | S16.7~S21.4 |
| 7 | 仲間良秀 | S21.5~S22.1 |
| 8 | 喜屋武盛輝 | S22.1~S25.9 |
| 9 | 普天間朝浦 | S25.11~S29.11 |
| 10 | 城間盛栄 | S29.12~S33.9 |
| 11 | 城間盛栄 | S33.9~S34.5 |
| 12 | 城間盛栄 | S34.5~S37.9 |
| 13 | 城間盛栄 | S37.9~S41.9 |
| 14 | 新垣徳勇 | S42.1~S45.9 |
| 15 | 新垣徳勇 | S45.10~S49.1 |
| 16 | 新垣盛繁 | S49.2~S49.9 |
| 17 | 新垣盛繁 | S49.9~S51.6 |
| 18 | 中村喜光 | S51.9~S55.7 |
| 19 | 中村喜光 | S55.7~S59.8 |
| 20 | 新井民夫 | S60.1~S63.12 |
| 21 | 井口善春 | S64.1~H3.12 |
| 22 | 比嘉正一 | H4.10~H8.7 |
| 23 | 宮城清 | H9.3~H13.2 |
| 24 | 宮城清 | H13.3~H17.2 |
| 25 | 比嘉盛行 | H17.4~H20.7 |
| 26 | 新垣敏明 | H20.8~H24.7 |
| 27 | 比嘉正豊 | H24.8~H28.8 |
| 28 | 比嘉忠典 | H28.8~R2.8 |
| 29 | 比嘉忠典 | R2.8~R6.8 |
| 30 | 新垣正 | R6.8~ |
| 歴 代 |
収入役 | |
|---|---|---|
| 氏名 | 在職期間 | |
| 初 | 仲本正昌 | M30.4~M41.3 |
| 2 | 仲本正昌 | M41.4~M45.4 |
| 3 | 呉屋金祐 | M45.5~T9.3 |
| 4 | 呉屋金祐 | T9.4~S3.6 |
| 5 | 呉屋金祐 | S3.7~S6.1 |
| 6 | 呉屋金祐 | S6.3~S9.1 |
| 7 | 新垣良輝 | S10.3~S16.6 |
| 8 | 新垣善鍋 | S16.7~S21.4 |
| 9 | 新垣善鍋 | S21.12~S23.9 |
| 10 | 井口清 | S23.9~S25.9 |
| 11 | 城間盛栄 | S25.11~S29.11 |
| 12 | 喜屋武幸夫 | S29.12~S33.9 |
| 13 | 屋宜善加 | S33.10~S34.5 |
| 14 | 屋宜善加 | S34.5~S37.9 |
| 15 | 屋宜善加 | S37.9~S41.9 |
| 16 | 屋宜善加 | S42.9~S46.12 |
| 17 | 中村喜光 | S47.1~S49.9 |
| 18 | 中村喜光 | S49.9~S51.8 |
| 19 | 与那嶺清徳 | S51.9~S54.3 |
| 20 | 井口善春 | S54.6~S58.5 |
| 21 | 井口善春 | S58.6~S62.5 |
| 22 | 井口善春 | S62.6~S63.12 |
| 23 | 平安名常栄 | S64.1~H4.7 |
| 24 | 屋比久孟徳 | H4.10~H8.2 |
| 25 | 比嘉正幸 | H9.3~H13.2 |
| 26 | 比嘉正幸 | H13.3~H17.2 |
お問い合わせ先
企画課
電話 098-895-2138
FAX 098-895-3048
ご意見をお聞かせください