[掲載開始日:]
数字で見る私たちの中城村(平成21年12月31日現在)
| 人口密度 | 1,107人(1平方キロメートルあたり) |
|---|---|
| 世帯人口 | 1世帯に2.75人 |
| 転入 | 1日に3.03人 |
| 転出 | 1日に2.56人 |
| 出生 | 2.1日に1人 |
| 死亡 | 3.5日に1人 |
| 結婚 | 1.43日に1組 |
| 離婚 | 5.6日に1組 |
| ゴミ処理量 | 1日1世帯1.4kg(平成21年3月31日現在) |
| 水道 | 1人1日222リットル(家事用・平成21年3月31日現在) |
| 消防職員 | 村民364人に1人 |
| 火災発生 | 91日に1件 |
| 救急出動 | 1日に1.48件 |
| 自動車 | 1.27人に1台(平成21年3月現在) |
| 一般会計の決算 | 村民1人あたり316,023円 |
| 村民負担 | 村民1人あたり83,362円 |
| 村の職員 | 150人に1人(特別職は除く) |
| 村議会議員 | 1,069人に1人 |
お問い合わせ先
企画課
電話 098-895-2138
FAX 098-895-3048
ご意見をお聞かせください