[掲載開始日:]
産業別就業者の推移
各年10月1日現在、国勢調査
| 区分 | 2020年(令和2年国勢調査) | 2015年(平成27年国勢調査) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 構成比 | 総数 | 男 | 女 | 構成比 | |
| 農業 | 188 | 138 | 50 | 1.2 | 270 | 202 | 68 | 3.1 |
| 林業・狩猟業 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 漁業・水産養殖業 | 14 | 12 | 2 | 0.1 | 16 | 13 | 3 | 0.2 |
| 第一次産業 計 | 203 | 151 | 52 | 1.3 | 286 | 215 | 71 | 3.2 |
| 鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 建設業 | 1,068 | 909 | 159 | 3.8 | 1,056 | 902 | 154 | 12.0 |
| 製造業 | 477 | 287 | 190 | 4.6 | 544 | 337 | 207 | 6.2 |
| 第二次産業 計 | 1,545 | 1,196 | 349 | 8.4 | 1,601 | 1,240 | 361 | 18.2 |
| 卸売・小売業 | 1,287 | 611 | 676 | 16.3 | 1,244 | 590 | 654 | 14.1 |
| 金融・保健・不動産 | 287 | 159 | 128 | 3.1 | 268 | 144 | 124 | 3.0 |
| 運輸・通信業 | 512 | 397 | 115 | 2.8 | 558 | 447 | 111 | 6.3 |
| 電気・ガス・水道業 | 62 | 50 | 12 | 0.3 | 64 | 49 | 15 | 0.7 |
| サービス業 | 4,261 | 1,799 | 2,462 | 59.5 | 4,021 | 1,712 | 2,309 | 45.7 |
| 公務 | 485 | 305 | 180 | 4.3 | 418 | 271 | 147 | 4.7 |
| 第三次産業 計 | 6,894 | 3,321 | 3,573 | 86.3 | 6,573 | 3,213 | 3,360 | 74.7 |
| 分類不能の産業 | 379 | 212 | 167 | 4.0 | 341 | 184 | 157 | 3.9 |
| 合計 | 9,021 | 4,880 | 4,141 | 100.0 | 8,801 | 4,852 | 3,949 | 100.0 |
専業・兼業別農家数
販売農家、農林業センサス
| 区分 | 総農家数 | 専業農家 | 兼業農家 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 第2種 | 合計 | |||
| 2000年 | 345 | 61 | 94 | 190 | 284 |
| 2005年 | 202 | 70 | 30 | 102 | 132 |
| 2010年 | 173 | 65 | 43 | 65 | 108 |
| 2015年 | 130 | 55 | 17 | 58 | 75 |
年期別さとうきび生産の推移
農林水産課 さとうきび生産調査
| 区分 | 生産面積 (アール) |
生産数量 (トン) |
10アール当たりの 生産数量(トン) |
1トン当たりの 価格(円) |
生産額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成16・17年期 | 16,200 | 8,747 | 5,399 | 19,951 | 174,518 |
| 平成17・18年期 | 15,700 | 8,302 | 5,288 | 20,510 | 170,277 |
| 平成18・19年期 | 13,300 | 7,599 | 5,714 | 20,457 | 155,453 |
| 平成19・20年期 | 11,900 | 7,076 | 5,946 | 21,646 | 153,172 |
| 平成20・21年期 | 12,632 | 8,589 | 6,799 | - | - |
年次別畜産飼養頭羽数
隔年12月31日現在、農林水産課 家畜かきん飼養状況調査
| 区分 | 総数 | 牛 (肉用) |
豚 | 鶏 (採卵用) |
山羊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年 | 1,349 | 75 | 874 | 200 | 200 |
| 平成18年 | 1,326 | 58 | 782 | 200 | 286 |
| 平成19年 | 1,072 | 86 | 654 | - | 332 |
| 平成20年 | 888 | 93 | 574 | - | 221 |
| 平成21年 | 818 | 99 | 583 | - | 136 |
漁業従事者数、漁船数及び漁獲高
農林水産課 漁勢調査
| 区分 | 漁業 従事者数 |
漁船数(トン) | 漁獲高 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 0から3 | 3から5 | 5以上 | ||||
| 平成16年 | 54 | 50 | 44 | 5 | 1 | 43.0 | 36 |
| 平成17年 | 55 | 53 | 47 | 4 | 2 | 45.0 | 38 |
| 平成18年 | 52 | 54 | 48 | 4 | 2 | 41.9 | 34 |
| 平成19年 | 49 | 49 | 44 | 4 | 1 | 33.5 | 29 |
| 平成20年 | 49 | 50 | 44 | 5 | 1 | 28.0 | 23 |
お問い合わせ先
企画課
電話 098-895-2138
FAX 098-895-3048
ご意見をお聞かせください