[掲載開始日:]
中城村の都市計画区域の概要
| 区分 | 面積(ha) | ||
|---|---|---|---|
| 昭和49年8月 | 昭和58年4月 | 平成5年2月 | |
| 市街化区域 | 36.0 | 47.0 | 126.0 |
| 市街化調整区域 | 1,491.0 | 1,480.0 | 1,420.0 |
| 合計 | 1,527.0 | 1,527.0 | 1,546.0 |
道路延長
平成21年3月31日現在
| 区分 | 総延長(m) | 舗装延長(m) | 舗装率(%) |
|---|---|---|---|
| 沖縄自動車道 | 4,950.0 | 4,950.0 | 100.0 |
| 国道(1本) | 7,500.0 | 7,500.0 | 100.0 |
| 県道(4本) | 13,118.0 | 13,119.0 | 100.0 |
| 村道 | 90,974.0 | 76,064.0 | 83.6 |
| 農道 | 35,251.0 | 22,936.5 | 65.1 |
お問い合わせ先
企画課
電話 098-895-2138
FAX 098-895-3048
ご意見をお聞かせください