[掲載開始日:]
任期:令和4年9月28日~令和8年9月27日
![]() |
役職・氏名 | 議長 伊佐 則勝(いさ のりかつ) |
|---|---|---|
| 当選回数 | 4回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | - | |
| その他所属機関 | 中城村北中城村清掃事務組合議会議員 | |
| 住所 | 字奥間 | |
![]() |
役職・氏名 | 副議長 石原 昌雄(いしはら まさお) |
| 当選回数 | 3回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 建設常任委員会 | |
| その他所属機関 | 中城北中城消防組合議会議員 | |
| 住所 | 字南上原 | |
![]() |
役職・氏名 | 新垣 修(あらかき おさむ) |
| 当選回数 | 2回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(副委員長)、 議会運営委員会、 議会だより編集委員 |
|
| その他所属機関 | 中城村北中城村清掃事務組合議会議員 | |
| 住所 | 字和宇慶 | |
![]() |
役職・氏名 | 新垣 博正(あらかき ひろまさ) |
| 当選回数 | 5回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(委員長)、議会運営委員会 | |
| その他所属機関 | 南部広域行政組合議会議員 | |
| 住所 | 字伊集 | |
![]() |
役職・氏名 | 大城 常良(おおしろ つねよし) |
| 当選回数 | 3回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会、議会運営委員会(委員長) | |
| その他所属機関 | - | |
| 住所 | 字屋宜 | |
![]() |
役職・氏名 | 桃原 清(とうばる きよし) |
| 当選回数 | 2回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 | |
| その他所属機関 | 監査委員 | |
| 住所 | 字北上原 | |
![]() |
役職・氏名 | 新垣 貞則(あらかき さだのり) |
| 当選回数 | 3回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 建設常任委員会(委員長)、議会運営委員会 | |
| その他所属機関 | 沖縄県介護保険広域連合議会議員 | |
| 住所 | 字久場 | |
![]() |
役職・氏名 | 屋良 照枝(やら てるえ) |
| 当選回数 | 2回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 建設常任委員会(副委員長)、 議会運営委員会、 議会だより編集委員会 |
|
| その他所属機関 | 中城村北中城村清掃事務組合議会議員 | |
| 住所 | 字奥間 | |
![]() |
役職・氏名 | 仲松 正敏(なかまつ まさとし) |
| 当選回数 | 3回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 建設常任委員会 | |
| その他所属機関 | - | |
| 住所 | 字北浜 | |
![]() |
役職・氏名 | 安里 清市(あさと せいいち) |
| 当選回数 | 2回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教社会常任委員会(委員長)、 議会運営委員会、 議会だより編集委員会 |
|
| その他所属機関 | - | |
| 住所 | 字新垣 | |
![]() |
役職・氏名 | 玉那覇 登(たまなは のぼる) |
| 当選回数 | 2回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教社会常任委員会(副委員長)、 議会運営委員会(副委員長)、 議会だより編集委員会(委員長) |
|
| その他所属機関 | 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員 | |
| 住所 | 字津覇 | |
![]() |
役職・氏名 | 新垣 善功(あらかき よしのり) |
| 当選回数 | 9回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教社会常任委員会 | |
| その他所属機関 | - | |
| 住所 | 字当間 | |
![]() |
役職・氏名 | 金城 章(きんじょう あきら) |
| 当選回数 | 4回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教社会常任委員会 | |
| その他所属機関 | 中城北中城消防組合議会議員 | |
| 住所 | 字安里 | |
![]() |
役職・氏名 | 小橋川 恵美(こばしがわ めぐみ) |
| 当選回数 | 1回 | |
| 政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 文教社会常任委員会、 議会だより編集委員会(副委員長) |
|
| その他所属機関 | 中城北中城消防組合議会議員 | |
| 住所 | 字泊 | |
お問い合わせ先
議会事務局
電話 098-895-4318
FAX 098-895-4358
ご意見をお聞かせください













