[掲載開始日:]
令和8年度9月13日執行 沖縄県知事選挙の期日前投票率について
選挙人名簿登録者数(令和8年8月26日現在)
| 名簿登録者数 | |
|---|---|
| 男 | 8,717人 |
| 女 | 9,011人 |
| 合計 | 17,728人 |
期日前投票者数
| 日付 | 男 | 女 | 小計 | 合計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月28日 | 30 | 17 | 47 | 47 | 0.26% |
| 8月29日 | 24 | 24 | 48 | 95 | 0.53% |
| 8月30日 | 35 | 24 | 59 | 154 | 0.87% |
| 8月31日 | 36 | 34 | 70 | 224 | 1.26% |
| 9月1日 | 29 | 28 | 57 | 281 | 1.58% |
| 9月2日 | 40 | 38 | 78 | 359 | 2.02% |
| 9月3日 | 45 | 18 | 63 | 422 | 2.38% |
| 9月4日 | 35 | 31 | 66 | 488 | 2.75% |
お問い合わせ先
選挙管理委員会
電話 098-895-2131
FAX 098-895-3048
ご意見をお聞かせください