自然

気象

区分 気温(℃) 降水量(mm)
平均 最高 最低 総量 最大日量
平成27年 23.6 33.8 9.6 1,425.0 157.5
平成28年 24.1 33.9 6.1 2,368.0 137.5
平成29年 23.6 35.1 10.7 1,907.0 206.5
平成30年 23.5 33.1 9.3 2,469.5 184.0
令和元年 23.9 33.9 12.0 2,637.5 156.0
令和2年 23.8 34.7 10.6 2,481.0 190.5
令和3年 23.6 33.5 9.7 2,485.5 213.0

地目別面積 単位:m²(平成21年1月1日現在)

区分 原野 宅地 雑種地 池沼 その他
15,460,000 5,737,294 2,586,909 2,112,561 1,078,509 5,263 3,939,464
100.0% 37.1% 16.7% 13.7% 7.0% 0.0% 25.5%

このページのTOPへ