区分 | 2000年 | 2005年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 構成比 | 総数 | 男 | 女 | 構成比 | |
農業 | 522 | 386 | 136 | 8.3 | 409 | 321 | 88 | 6.2 |
林業・狩猟業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
漁業・水産養殖業 | 33 | 30 | 3 | 0.5 | 31 | 31 | 0 | 0.5 |
第一次産業 計 | 555 | 416 | 139 | 8.8 | 440 | 352 | 88 | 6.7 |
鉱業 | 4 | 2 | 2 | 0.1 | 3 | 1 | 2 | 0.0 |
建設業 | 1,201 | 1,086 | 115 | 19.1 | 1,033 | 915 | 118 | 15.7 |
製造業 | 433 | 267 | 166 | 6.9 | 415 | 261 | 154 | 6.3 |
第二次産業 計 | 1,638 | 1,355 | 283 | 26.1 | 1,451 | 1,177 | 274 | 22.1 |
卸売・小売業 | 1,341 | 621 | 720 | 21.3 | 1,177 | 579 | 598 | 17.9 |
金融・保健・不動産 | 134 | 65 | 69 | 2.1 | 131 | 65 | 66 | 2.0 |
運輸・通信業 | 366 | 324 | 42 | 5.8 | 383 | 321 | 62 | 5.8 |
電気・ガス・水道業 | 23 | 20 | 3 | 0.4 | 38 | 34 | 4 | 0.6 |
サービス業 | 1,935 | 912 | 1,023 | 30.8 | 2,658 | 1,188 | 1.470 | 40.5 |
公務 | 293 | 183 | 110 | 4.7 | 274 | 186 | 88 | 4.2 |
第三次産業 計 | 4,092 | 2,125 | 1,967 | 65.1 | 4,661 | 2,373 | 2,288 | 71.0 |
分類不能の産業 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 7 | 3 | 0.2 |
合計 | 6,285 | 3,896 | 2,389 | 100.0 | 6,562 | 3,909 | 2,653 | 100.0 |
区分 | 総農家数 | 専業農家 | 兼業農家 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1種 | 第2種 | 第3種 | |||
2000年 |
345 | 61 | 94 | 190 | 284 |
2005年 | 202 | 70 | 30 | 102 | 132 |
区分 |
生産面積 (アール) |
生産数量 (トン) |
10アール当たりの 生産数量(トン) |
1トン当たりの 価格(円) |
生産額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
平成16・17年期 | 16,200 | 8,747 | 5,399 | 19,951 | 174,518 |
平成17・18年期 | 15,700 | 8,302 | 5,288 | 20,510 | 170,277 |
平成18・19年期 | 13,300 | 7,599 | 5,714 | 20,457 | 155,453 |
平成19・20年期 | 11,900 | 7,076 | 5,946 | 21,646 | 153,172 |
平成20・21年期 | 12,632 | 8,589 | 6,799 | - | - |
区分 | 総数 |
牛 (肉用) |
豚 |
鶏 (採卵用) |
山羊 |
---|---|---|---|---|---|
平成17年 | 1,349 | 75 |
874 |
200 | 200 |
平成18年 | 1,326 | 58 |
782 |
200 | 286 |
平成19年 | 1,072 | 86 |
654 |
- | 332 |
平成20年 | 888 | 93 |
574 |
- | 221 |
平成21年 | 818 | 99 |
583 |
- | 136 |
区分 |
漁業 従事者数 |
漁船数(トン) | 漁獲高 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 0から3 | 3から5 | 5以上 | ||||
平成16年 | 54 | 50 | 44 | 5 | 1 | 43.0 | 36 |
平成17年 | 55 | 53 | 47 | 4 | 2 | 45.0 | 38 |
平成18年 | 52 | 54 | 48 | 4 | 2 | 41.9 | 34 |
平成19年 | 49 | 49 | 44 | 4 | 1 | 33.5 | 29 |
平成20年 | 49 | 50 | 44 | 5 | 1 | 28.0 | 23 |