国民健康保険事業状況
| 区分 | 世帯数 (戸) |
被保険者数 (人) |
給付状況 | 保険税 調定額 (千円) |
一世帯 当りの 税額(円) |
一人当り の税額 (円) |
||
| 受診件数 (件) |
医療費総額 (千円) |
一人当たり 給付額(円) |
||||||
| 平成15年度 | 2,804 | 6,848 | 46,371 | 842,216 | 122,987 | 419,992 | 149,783 | 61,331 |
| 平成16年度 | 2,881 | 6,931 | 50,436 | 925,973 | 133,599 | 451,374 | 156,673 | 65,124 |
| 平成17年度 | 3,010 | 7,096 | 55,155 | 929,279 | 130,958 | 465,626 | 154,693 | 65,618 |
| 平成18年度 | 3,042 | 7,143 | 57,823 | 959,938 | 134,389 | 468,895 | 154,141 | 65,644 |
| 平成19年度 | 3,055 | 7,106 | 60,250 | 1,051,567 | 147,983 | 477,138 | 156,183 | 67,146 |
老人医療費給付状況
| 区分 | 受給者数 (人) |
受給件数 (件) |
医療費総額 (千円) |
一人当りの受診 件数(回/年) |
一人当りの 医療費(円) |
| 平成16年度 | 1,547 | 34,397 | 1,194,826 | 22.24 | 772,351 |
| 平成17年度 | 1,485 | 34,826 | 1,209,638 | 23.45 | 814,572 |
| 平成18年度 | 1,471 | 33,322 | 1,251,326 | 22.65 | 850,664 |
| 平成19年度 | 1,371 | 33,394 | 1,570,128 | 24.36 | 957,898 |
| 平成20年度 | 1,379 | 3,306 | 137,063 | 2.40 | 99,393 |
平成20年度は4月より後期高齢者医療保険制度のため、平成20年3月までの医療報酬分。
介護保険の状況
| 区分 | 認定者数(当該年度末) | 利用者数(当該年度累計) | |||||||
| 第1号 被保険者 |
第2号 被保険者 |
計 | 居宅サービス受給者数 | 施設介護サービス受給者数 | |||||
| 第1号 被保険者 |
第2号 被保険者 |
計 | 第1号 被保険者 |
第2号 被保険者 |
計 | ||||
| 平成16年度 | 406 | 16 | 422 | 2,708 | 141 | 2,849 | 1,546 | 12 | 1,558 |
| 平成17年度 | 432 | 17 | 449 | 2,893 | 128 | 3,021 | 1,562 | 5 | 1,567 |
| 平成18年度 | 425 | 17 | 442 | 3,022 | 138 | 3,160 | 1,503 | 0 | 1,503 |
| 平成19年度 | 451 | 20 | 471 | 3,223 | 181 | 3,404 | 1,475 | 0 | 1,475 |
| 平成20年度 | 481 | 23 | 504 | 3,120 | 210 | 3,330 | 1,405 | 0 | 1,405 |
| 区分 | 保険給付決定状況(件) | 保険給付決定状況(費用額)(千円) | |||||||
| 居宅介護 支援サービス |
施設介護 サービス |
計 | 居宅介護 支援サービス |
施設介護 サービス |
計 | ||||
| 平成16年度 | 7,251 | 1,584 | 8,835 | 349,334 | 538,459 | 887,793 | |||
| 平成17年度 | 7,787 | 1,609 | 9,396 | 361,782 | 527,817 | 889,600 | |||
| 平成18年度 | 8,014 | 1,534 | 9,548 | 319,579 | 396,296 | 715,875 | |||
| 平成19年度 | 8,626 | 1,511 | 10,137 | 339,814 | 384,933 | 724,748 | |||
| 平成20年度 | 8,771 | 1,436 | 10,207 | 411,586 | 405,768 | 817,355 | |||
第1号被保険者とは65歳以上の高齢者
第2号被保険者とは40歳以上65歳未満で特定疾患の認定者
平成18年度より「居宅介護サービス」は「居宅介護予防サービスと地域密着型介護予防サービスに変更になる。
世帯別生活保護状況
| 総数 | 老齢世帯 | 母子世帯 | 傷病障害世帯 | その他 | |||||
| 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 | 世帯 | 人員 |
| 85 | 128 | 39 | 41 | 8 | 22 | 32 | 51 | 6 | 14 |
健康診断実施状況
| 区分 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
| 乳児一般健診 | 対象者数(人) | 329 | 332 | 398 |
| 受診者数(人) | 281 | 270 | 328 | |
| 受診率(%) | 85.4 | 81.3 | 82.4 | |
| 1歳半健診 | 対象者数(人) | 188 | 207 | 175 |
| 受診者数(人) | 129 | 146 | 159 | |
| 受診率(%) | 68.6 | 70.5 | 90.9 | |
| 3歳児健診 | 対象者数(人) | 205 | 210 | 147 |
| 受診者数(人) | 130 | 144 | 115 | |
| 受診率(%) | 63.4 | 68.6 | 78.2 | |
| 一般検診 | 対象者数(人) | 2,700 | 4,343 | 3,083 |
| 受診者数(人) | 1,462 | 1,579 | 781 | |
| 受診率(%) | 54.1 | 36.4 | 25.3 | |
| 胃がん検診 | 対象者数(人) | 2,700 | 4,343 | 5,163 |
| 受診者数(人) | 499 | 575 | 352 | |
| 受診率(%) | 18.5 | 13.2 | 6.8 | |
| 肺がん検診 | 対象者数(人) | 2,700 | 4,343 | 5,163 |
| 受診者数(人) | 1,305 | 1,369 | 1,035 | |
| 受診率(%) | 48.3 | 31.5 | 20.0 | |
| 子宮がん検診 | 対象者数(人) | 2,049 | 2,658 | 1,703 |
| 受診者数(人) | 414 | 506 | 617 | |
| 受診率(%) | 20.2 | 19.0 | 36.2 | |
| 乳がん検診 | 対象者数(人) | 1,353 | 2,024 | 1,397 |
| 受診者数(人) | 421 | 487 | 521 | |
| 受診率(%) | 31.1 | 24.1 | 37.3 | |
| 大腸がん検診 | 対象者数(人) | 2,700 | 4,343 | 5,163 |
| 受診者数(人) | 649 | 741 | 594 | |
| 受診率(%) | 24.0 | 17.1 | 11.5 | |
| 結核検診 | 対象者数(人) | 2,700 | 4,343 | 5,163 |
| 受診者数(人) | 1,305 | 1,369 | 1,035 | |
| 受診率(%) | 48.3 | 31.5 | 20.0 | |
予防接種実施状況
| 区分 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
| ポリオ | 1回目 | 対象者数(人) | 269 | 332 | 465 |
| 受診者数(人) | 154 | 153 | 250 | ||
| 受診率(%) | 57.2 | 46.1 | 53.8 | ||
| 2回目 | 対象者数(人) | 179 | 284 | 298 | |
| 受診者数(人) | 111 | 170 | 180 | ||
| 受診率(%) | 62.0 | 59.9 | 60.4 | ||
| DPT | 1期1回目 | 対象者数(人) | 306 | 467 | 251 |
| 受診者数(人) | 186 | 196 | 206 | ||
| 受診率(%) | 60.8 | 42.0 | 82.1 | ||
| 1期2回目 | 対象者数(人) | 244 | 392 | 277 | |
| 受診者数(人) | 187 | 183 | 206 | ||
| 受診率(%) | 76.6 | 46.7 | 74.4 | ||
| 1期3回目 | 対象者数(人) | 242 | 388 | 282 | |
| 受診者数(人) | 175 | 180 | 193 | ||
| 受診率(%) | 72.3 | 46.4 | 68.4 | ||
| 1期追加 | 対象者数(人) | 287 | 416 | 277 | |
| 受診者数(人) | 148 | 174 | 171 | ||
| 受診率(%) | 51.6 | 41.8 | 61.7 | ||
| DT2期 | 対象者数(人) | 192 | 202 | 230 | |
| 受診者数(人) | 183 | 192 | 213 | ||
| 受診率(%) | 95.3 | 95.0 | 92.6 | ||
| MR | 1期 | 対象者数(人) | 194 | 169 | 194 |
| 受診者数(人) | 163 | 161 | 188 | ||
| 受診率(%) | 84.0 | 95.3 | 96.9 | ||
| 2期 | 対象者数(人) | 198 | 189 | 174 | |
| 受診者数(人) | 158 | 162 | 166 | ||
| 受診率(%) | 79.8 | 85.7 | 95.4 | ||
| 3期 | 対象者数(人) | - | - | 196 | |
| 受診者数(人) | - | - | 183 | ||
| 受診率(%) | - | - | 93.4 | ||
| 4期 | 対象者数(人) | - | - | 216 | |
| 受診者数(人) | - | - | 182 | ||
| 受診率(%) | - | - | 84.3 | ||
| BCG | 対象者数(人) | 175 | 158 | 192 | |
| 受診者数(人) | 174 | 154 | 186 | ||
| 受診率(%) | 99.4 | 97.5 | 96.9 | ||
| インフルエンザ (65歳以上) |
対象者数(人) | 2,500 | 2,644 | 2,721 | |
| 受診者数(人) | 1,411 | 1,509 | 1,633 | ||
| 受診率(%) | 56.4 | 57.1 | 60.0 | ||
| 日本脳炎 | 対象者数(人) | - | - | - | |
| 受診者数(人) | 29 | 47 | 117 | ||
| 受診率(%) | - | - | - | ||
