用途別使用水量の推移
| 年度 | 総量 | 家庭用 | 営業用 | 団体用 | 臨時用 |
| 平成16年度 | 1,670,667 | 1,256,030 | 317,536 | 88,069 | 9,032 |
| 平成17年度 | 1,725,232 | 1,300,672 | 334,019 | 83,575 | 6,966 |
| 平成18年度 | 1,751,099 | 1,324,406 | 336,905 | 83,529 | 6,259 |
| 平成19年度 | 1,810,432 | 1,364,007 | 348,164 | 84,953 | 13,308 |
| 平成20年度 | 1,825,269 | 1,372,093 | 346,912 | 98,394 | 7,870 |
