村税の内訳
| 区分 | 総額 | 村民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 村たばこ税 | 特別土地 保有税 |
|
| 平成16年度 | 調停額(千円) | 1,337,157 | 388,849 | 835,956 | 33,134 | 73,632 | 5,586 |
| 収入済額(千円) | 1,117,715 | 347,441 | 667,574 | 29,068 | 73,632 | 0 | |
| 徴収率(%) | 83.6 | 89.4 | 79.9 | 87.7 | 100.0 | 0.0 | |
| 平成17年度 | 調停額(千円) | 1,343,518 | 401,500 | 828,591 | 36,598 | 71,243 | 5,586 |
| 収入済額(千円) | 1,139,121 | 361,863 | 673,873 | 32,142 | 71,243 | 0 | |
| 徴収率(%) | 84.8 | 90.1 | 81.3 | 87.8 | 100.0 | 0.0 | |
| 平成18年度 | 調停額(千円) | 1,385,501 | 439,782 | 827,333 | 40,057 | 72,743 | 5,586 |
| 収入済額(千円) | 1,176,131 | 401,305 | 667,083 | 35,000 | 72,743 | 0 | |
| 徴収率(%) | 84.9 | 91.3 | 80.6 | 87.4 | 100.0 | 0.0 | |
| 平成19年度 | 調停額(千円) | 1,543,016 | 565,375 | 854,559 | 43,306 | 74,190 | 5,586 |
| 収入済額(千円) | 1,315,007 | 509,418 | 693,382 | 38,017 | 74,190 | 0 | |
| 徴収率(%) | 85.2 | 90.1 | 81.1 | 87.8 | 100.0 | 0.0 | |
| 平成20年度 | 調停額(千円) | 1,601,598 | 615,731 | 863,594 | 46,265 | 70,422 | 5,586 |
| 収入済額(千円) | 1,407,902 | 559,684 | 736,823 | 40,973 | 70,422 | 0 | |
| 徴収率(%) | 87.9 | 90.9 | 85.3 | 88.6 | 100.0 | 0.0 | |
