中城村役場

中城村は、昔からゆたかな土地と景観にめぐまれ、古くは貝塚時代(約3500年前)から人が住みついていたところとして知られている

人口

中城村の人口(行政区別住民基本台帳人口及び世帯数)

平成24年4月末現在(外国人登録含む)
9,169人 8,907人 合計 18,076人 世帯数 6,810世帯  
平成24年度(各月末現在)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成23年度(各月末現在)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成22年度(各月末現在)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成21年度(各月末現在)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成20年度以前(各月末現在)
平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度  
平成15年度 平成14年度 平成13年度 平成12年度 平成11年度 平成10年度

<ページの先頭に戻る>

1年間の人口の動き

各年12月31日現在、単位:人
区分 人口 世帯 自然動態 社会動態 年間人口増加
出生 死亡 自然増加 転入 転出 社会増加
昭和47年 10,472 2,000 5,089 5,383 - - - - - - -
平成元年 11,566 3,311 6,023 5,543 - - - - - - -
平成17年 15,931 5,579 8,170 7,761 145 101 44 1,236 885 351 394
平成18年 16,267 5,768 8,274 7,993 176 120 56 1,182 902 280 336
平成19年 16,538 5,891 8,364 8,174 179 114 65 1,192 984 208 271
平成20年 16,869 6,085 8,538 8,331 198 114 84 1,287 1,040 247 331
平成21年 17,110 6,223 8,642 8,468 174 105 69 1,105 933 172 241

<ページの先頭に戻る>

年齢別人口

平成21年12月31日現在、単位:人
年齢 合計
0歳から4歳 923 462 461
5歳から9歳 944 469 475
10歳から14歳 977 516 461
15歳から19歳 1,048 538 510
20歳から24歳 1,336 683 653
25歳から29歳 1,078 541 537
30歳から34歳 1,179 606 573
35歳から39歳 1,288 648 640
40歳から44歳 1,077 559 518
45歳から49歳 1,119 595 524
50歳から54歳 1,270 688 582
55歳から59歳 1,245 652 593
60歳から64歳 823 453 370
65歳から69歳 670 308 362
70歳から74歳 692 359 333
75歳から79歳 610 286 324
80歳から84歳 359 152 207
85歳から89歳 269 76 193
90歳から94歳 154 39 115
95歳から99歳 41 12 29
100歳以上 8 0 8
合計 17,110 8,642 8468

<ページの先頭に戻る>

人口の推移

各年10月1日現在、国勢調査からの資料
年次 人口(人) 世帯数(戸) 一世帯当たり人口(人)
総数
昭和50年  10,315 5,105  5,210  2,086  4.94 
昭和55年 10,346 5,203 5,143 2,250 4.60
昭和60年 10,765 5,520 5,245 2,654 4.06
平成2年 12,060 6,257 5,803 3,434 3.51
平成7年 13,835 7,063 6,772 4,184 3.31
平成12年 14,987 7,653 7,334 4,622 3.24
平成17年 15,798 8,041 7,757 5,333 2.96

お問い合わせ先