THE WORLD HERITAGE
沖縄県中城村役場
ホーム
行政情報
産業
中城の民話
伝統文化
まつり
中城城跡
文化財
各課案内
紙芝居
組踊
村民の顔
広報なかぐすく
中城村統計資料
│├ 村民の暮らし
│├ 自然
│├ 人口
│├ 産業
│├ 建設
│├ 水道
│├ 福祉
│├ 保健衛生
│├ 教育
│├ 消防および治安
│├ 財政
│├ 組織
│└ 住民サービス
アクセス
掲示板
リンク
中城村組織図
総務課
歴代三役
歴代 村長 助役 収入役
区分 氏名 在職期間 氏名 在職期間 氏名 在職期間
間切長 太田為淳 明30.4〜明41.3 - - 仲本正昌 明30.4〜明41.3
初代 太田為淳 明30.4〜明45.4 - - 仲本正昌 明41.4〜明45.4
2代 安里徳明 明45.5〜大9.3 比嘉為仁 明45.5〜大9.3 呉屋金祐 明45.5〜大9.3
3代 比嘉亀舜 大9.4〜昭3.6 新垣康雄 大9.4〜昭3.6 呉屋金祐 大9.4〜昭3.6
4代 安里徳明 昭3.7〜昭6.1 比嘉為仁 昭3.7〜昭6.1 呉屋金祐 昭3.7〜昭6.1
5代 伊佐善俊 昭6.3〜昭9.1 伊佐常喜 昭6.1〜昭9.1 呉屋金祐 昭6.3〜昭9.1
6代 伊佐常喜 昭10.3〜昭16.6 比嘉浦栄 昭10.3〜昭16.6 新垣良輝 昭10.3〜昭13.6
7代 比嘉優之 昭16.7〜昭21.4 比嘉秀盛 昭16.7〜昭21.4 新垣善鍋 昭16.7〜昭21.4
8代 比嘉成一 昭21.5〜昭23.2 仲間良秀 昭21.5〜昭22.1 新垣善鍋 昭21.12〜昭23.9
9代 渡嘉敷真睦 昭23.2〜昭25.9 喜屋武盛輝 昭22.1〜昭25.9 井口 清 昭23.9〜昭25.9
10代 喜屋武盛輝 昭25.9〜昭29.9 普天間朝浦 昭25.11〜昭29.11 城間盛栄 昭25.11〜昭29.11
11代 喜屋武盛輝 昭29.9〜昭33.9 城間盛栄 昭29.12〜昭33.9 喜屋武幸夫 昭29.12〜昭33.9
12代 喜屋武盛輝 昭33.9〜昭34.5 城間盛栄 昭33.9〜昭34.5 屋宜善加 昭33.10〜昭34.5
13代 新垣盛繁 昭34.5〜昭37.5 城間盛栄 昭34.5〜昭37.9 屋宜善加 昭34.5〜昭37.9
14代 新垣盛繁 昭37.5〜昭41.9 城間盛栄 昭37.9〜昭41.9 屋宜善加 昭37.9〜昭41.9
15代 城間盛栄 昭41.9〜昭45.9 新垣徳勇 昭42.1〜昭45.9 屋宜善加 昭42.9〜昭46.12
16代 城間盛栄 昭45.9〜昭49.9 新垣徳勇
新垣盛繁
昭45.10〜昭49.1
昭49.2〜昭49.9
中村喜光 昭47.1〜昭49.9
17代 城間盛栄 昭49.9〜昭51.5 新垣盛繁 昭49.9〜昭51.6 中村喜光 昭49.9〜昭51.8
18代 新垣盛繁 昭51.7〜昭55.7 中村喜光 昭51.9〜昭55.7 与那嶺盛徳 昭51.9〜昭54.3
19代 新垣盛繁 昭55.7〜昭59.7 中村喜光 昭55.7〜昭59.8 井口善春 昭54.6〜昭59.7
20代 新垣盛繁 昭59.7〜昭63.7 新井民夫 昭60.1〜昭63.12 井口善春 昭59.8〜昭63.12
21代 新垣盛繁 昭63.7〜平4.7 井口善春 昭64.1〜平3.12 井口善春
平安名常栄
昭63.8〜昭63.12
22代 新垣盛繁 平4.7〜平8.7 比嘉正一 平4.10〜平8.7 屋比久孟徳 平4.10〜平8.2
23代 新垣清徳 平8.7〜平12.7 宮城 清 平9.3〜平13.2 比嘉正幸 平9.3〜平13.2
24代 新垣清徳 平12.7〜 宮城 清 平13.3〜 比嘉正幸 平13.3〜
総務課
歴代教育長
歴代 氏名 在職期間
初代 稲嶺盛徳 昭47.5〜昭55.4
2代 新井民夫 昭55.10〜昭59.12
3代 比嘉正一 昭60.4〜平4.10
4代 新垣雅裕 平4.10〜平9.3
5代 宮平守光 平9.4〜平13.3
6代 仲座盈助 平13.7〜
教育委員会
歴代正副議長
歴代 氏名 在職期間 氏名 在職期間
初代 屋良 一 昭23.8〜昭25.10 多和田真栄 昭23.8〜昭25.10
2代 比嘉成一 昭25.10〜昭28.5 新垣盛繁 昭25.10〜昭28.5
3代 新垣盛繁 昭28.5〜昭29.9 呉屋尚紀 昭28.5〜昭29.9
4代 伊佐善俊 昭29.9〜昭33.9 呉屋尚紀 昭29.9〜昭33.9
5代 屋良 一 昭33.9〜昭39.9 比嘉成一 昭33.9〜昭36.6
6代 井口春太郎 昭36.6〜昭37.9 屋宜松正 昭36.6〜昭37.9
7代 宮城條栄 昭37.10〜昭41.9 稲嶺盛徳 昭37.10〜昭41.9
8代 宮城條栄 昭41.9〜昭45.9 稲嶺盛徳 昭41.9〜昭45.10
9代 米須清忠 昭45.9〜昭49.9 喜屋武盛市 昭45.9〜昭49.9
10代 伊保正隆 昭49.9〜昭53.9 伊波盛徳 昭45.12〜昭49.9
11代 伊保正隆 昭53.9〜昭57.9 井口春太郎 昭49.9〜昭53.9
12代 伊保正隆 昭57.9〜昭61.9 仲村春全 昭53.9〜昭57.9
13代 伊保正隆 昭61.9〜平2.9 呉屋哲夫 昭57.9〜昭61.9
14代 呉屋哲夫 平2.9〜平6.9 呉屋哲夫 昭61.9〜平2.9
15代 呉屋哲夫 平6.9〜平10.9 仲村盛茂 平2.9〜平4.7
16代 呉屋哲夫 平10.9〜平14.9 仲松弥盛 平4.7〜平6.9
17代 比嘉盛安 平14.9〜 仲松弥盛 平6.9〜平10.9
18代 - - 桃原廣一 平10.9〜平14.9
19代     比嘉明典 平14.9〜
議会事務局
世界遺産 - 中城城址
ホーム統計資料組織
-------ごさまるネット
護佐丸