THE WORLD HERITAGE
沖縄県中城村役場
ホーム
行政情報
産業
中城の民話
伝統文化
まつり
中城城跡
文化財
各課案内
紙芝居
組踊
村民の顔
広報なかぐすく
中城村統計資料
│├ 村民の暮らし
│├ 自然
│├ 人口
│├ 産業
│├ 建設
│├ 水道
│├ 福祉
│├ 保健衛生
│├ 教育
│├ 消防および治安
│├ 財政
│├ 組織
│└ 住民サービス
アクセス
掲示板
リンク
ゴミ処理およびし尿処理状況(各年3月31日現在)
区   分
し尿 ごみ
生し尿(kl) 浄化槽(kl) 可燃物(kg) 不燃物(kg) 粗大ごみ(kg)
平成10年度
878 1,856 4,072,640 431,980 197,600
平成11年度
866 2,093 4,263,360 416,040 223,400
平成12年度
900 2,155 3,999,400 270,860 320,039
平成13年度
967 2,422 3,342,870 52,490 116,730
平成14年度
1,001 2,349 3,677,330 80,210 51,890
住民生活課
年別健康診断実施状況
種  別 区   分 平成12年 平成13年 平成14年
乳児一般検診 対象者数(人) 285 292 306
受診者数(人) 232 228 247
受診率(%) 81.4 78.1 80.7
1歳半検診 対象者数(人) 149 160 144
受診者数(人) 127 135 124
受診率(%) 85.2 84.4 86.1
3歳児検診 対象者数(人) 160 172 142
受診者数(人) 134 128 119
受診率(%) 83.8 74.4 83.8
一般検診 対象者数(人) 2,700 2,700 2,700
受診者数(人) 1,466 1,542 1,579
受診率(%) 54.3 57.1 58.5
胃がん 対象者数(人) 2,700 2,700 2,700
受診者数(人) 522 548 511
受診率(%) 19.3 20.3 18.9
子宮がん 対象者数(人) 1,720 1,720 1,720
受診者数(人) 376 423 332
受診率(%) 21.9 24.6 19.3
乳がん 対象者数(人) 1,720 1,720 1,720
受診者数(人) 363 363 316
受診率(%) 21.1 21.1 18.4
結核検診 対象者数(人) 2,700 2,700 2,700
受診者数(人) 1,228 1,444 1,175
受診率(%) 45.5 53.5 43.5
  対象者数(人)      
受診者数(人)      
受診率(%)      
健康福祉課
年別各種予防接種実施状況
種   別 区   分 平成12年 平成13年 平成14年
ポリオ 一回目 対象者数(人) 288 195 211
接種者数(人) 127 119 157
接種率(%) 44.1 61.0 74.4
二回目 対象者数(人) 224 173 196
接種者数(人) 138 152 151
接種率(%) 61.6 87.9 77.0
DTP 対象者数(人) 982 721 756
接種者数(人) 524 538 557
接種率(%) 53.4 74.6 73.7
DT 対象者数(人) 214 202 203
接種者数(人) 210 192 191
接種率(%) 98.1 95.0 94.1
麻疹 対象者数(人) 282 221 248
接種者数(人) 166 120 170
接種率(%) 58.9 54.3 68.5
風疹 対象者数(人) 842 653 636
接種者数(人) 271 176 160
接種率(%) 32.2 27.0 25.2
日本脳炎 対象者数(人) 1,287 1,101 1,340
接種者数(人) 703 550 563
接種率(%) 54.6 50.0 42.0
ツベルクリン反応 対象者数(人) 177 191 224
接種者数(人) 147 117 167
接種率(%) 83.1 61.3 74.6
BCG 対象者数(人) 141 117 167
接種者数(人) 132 113 152
接種率(%) 93.6 96.6 91.0
健康福祉課
世界遺産 - 中城城址
ホーム統計資料保健衛生
-------ごさまるネット
護佐丸