THE WORLD HERITAGE
沖縄県中城村役場
ホーム
行政情報
産業
中城の民話
伝統文化
まつり
中城城跡
文化財
各課案内
紙芝居
組踊
村民の顔
広報なかぐすく
中城村統計資料
│├ 村民の暮らし
│├ 自然
│├ 人口
│├ 産業
│├ 建設
│├ 水道
│├ 福祉
│├ 保健衛生
│├ 教育
│├ 消防および治安
│├ 財政
│├ 組織
│└ 住民サービス
アクセス
掲示板
リンク
国民健康保険事業状況(各年3月31日現在)
区      分
平成10年度
平成11年度
平成12年度 平成13年度 平成14年度
世帯数(件) 2,295 2,364 2,478 2,552 2,616
被保険者数(人)(年平均) 6,276 6,415 6,602 6,708 6,727
給付状況 受診件数(件) 39,637 40,989 41,417 44,902 41,903
医療費総額(円) 998,225,843 1,029,039,835 1,036,733,098 1,095,083,592 1,032,939,082
一人当たり給付額(円) 186,584 189,965 187,814 196,604 186,149
保険税調定額(円) 279,719,800 294,496,700 348,155,800 347,752,353 351,974,200
一世帯当たり税額(円) 121,882 124,576 140,499 136,267 134,547
一人当たり税額(円) 44,570 45,908 52,735 51,841 52,323
※一人当たりの給付額については、老人保険該当者を除いて算出してあります
保険課
老人医療費(各年3月31日現在)
区      分
平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
受給者数(人) 1,333 1,400 1,481 1,537 1,586
受診件数(件) 27,146 29,120 29,258 30,539 31,537
医療費(円) 1,246,229,393 1,280,529,566 972,435,909 1,090,580,432 1,120,436,609
一人当たりの受診件数(年間) 20.37回/年 20.80回/年 19.76回/年 19.87回/年 19.89回/年
一人当たりの医療費 934,906 914,664 656,608 709,551 706,454
保険課
介護保険の状況(各年3月31日現在)
区   分
平成10年度 平成11度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
認定者数(人)
    374 394 417
利用者数 在 宅     163 194 217
施 設     124 139 140
給付費 在 宅     187,004,038 242,635,998 285,881,881
高 額     477,805,396 548,532,353 546,914,304
未利用者数
    87 61 60
    保険課
村立保育所の状況(平成15年4月30日現在)
区分 第一保育所 第二保育所 第三保育所
保母数 6 6 6
栄養士 1 1 1
調理士 1 1 1
収容定員 60 60 60
在籍人員 総数 64 62 58
0歳 3 3 3
1歳 12 6 6
2歳 12 12 12
3歳 16 17 17
4歳 21 24 20
所在地 奥間367 伊舎堂362 新垣529
電話番号 895-5387 895-4347 895-5633
設立年月日 S48. 4. 1 S50. 4. 1 S53. 4. 1
健康福祉課
世界遺産 - 中城城址
ホーム統計資料福祉
-------ごさまるネット
護佐丸